Параметр | Значение | ||||
APS-77200 | APS-77300 | ||||
Выходная мощность | |||||
Максимальная мощность | 2000 В*А | 3000 В*А | |||
Выходное напряжение | |||||
Диапазон Uвых | Стандартно (авто/в.) | 0…155 Вскз | 0…310 Вскз | 0…155 Вскз | 0…310 Вскз |
Опционально | 0…600 Вскз (с опцией APS-003) | ||||
Дискретность установки | 0,01 В (до 99,9 Вскз)/ 0,1 В (в диапазоне 100…310 Вскз) | ||||
Погрешность установки | ± (0,5% *Uуст. + 2 е.м.р.) | ||||
Нестабильность | 0,1% от полной шкалы (FS) при измерении напряжения питания, 0,5% от полной шкалы (FS) при измерении тока нагрузки |
||||
Коэффициент гармоник (THD%) | ≤ 0,5% (45…500 Гц), (резистивная, активная нагрузка) | ||||
Число фаз (схема) | 1Ф, 2-х проводная (1Ф 2 проводная схема) | ||||
Фаза Uвых (On/ Off Phase) | Диапазон | 0 ~ 359° | |||
Разрешение | 1° | ||||
Погрешность | ± 1°(в диап. 45-65 Гц) | ||||
CF | ≥ 4 | ||||
Время установления | ≤ 100 мкс | ||||
Частота выходного напряжения | |||||
Диапазон частот | Стандартно | 45…500 Гц | |||
Опционально | 45…999,9 Гц (с опцией APS-004) | ||||
Дискретность установки | 0,01 Гц (до 99,99 Гц) / 0,1 Гц (в диапазоне 100…500 Гц) | ||||
Погрешность установки | ± (0,02%*Fуст.) | ||||
Выходной ток | |||||
Максимальный ток (Imax) | 16,8 Аскз | 8,4 Аскз | 25,2 Аскз | 12,6 Аскз | |
Максимальный пиковый ток (Ipeak) | 4х Iмакс | 4х Iмакс | 4х Iмакс | 4х Iмакс | |
Реверсивный ток | 30% от макс. Iвых (непрерывно) | ||||
100% от макс. Iвых (≤ 3 минут) | |||||
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | |||||
Выходные функции и режимы | |||||
Параметры | коэффициент амплитуды (Сf), броски пускового тока (Inrush | ||||
Режим испытаний (SIMULATION) | Редактирование формы, регулирование скорости нарастания/спада напряжения по времени (10 профилей/ в каждом до 255 шагов) | ||||
Вых. последовательность (SEQUENCE) | создание и воспроизведение тестовых последовательностей (10 профилей/ в каждом до 255 шагов) | ||||
Программирование (PROGRAMM) | Программирование испытательных последовательностей выходного напряжения (10 профилей) | ||||
Формирование произвольной формы (Arb) | Создание и редактирование сигналов СПФ типичных сбоев и помех - Surge / Dips (7 типов): синус, треугольник, дискретный синус (staircase sine), модифицированный синус (clipped sine), синусоид. сигнал с различным зн. пик-фактора (crest factor), искаженный синус с заданным Кг (Fourier waveform) | ||||
Вольтметр (СКЗ) | |||||
Диапазон измерения | 0,2…38,7/ 38,7…77,5 / 77,51,…155/ 155,1…310 Вскз (с опцией APS-003: 0,2…600 В скз) |
||||
Разрешение | 0,01 В (до 99,9 Вскз)/ 1 В (в диапазоне 100…310 Вскз) | ||||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 2 е.м.р.) | ||||
Амперметр (СКЗ) | |||||
Диапазон измерения | 1 мА…3,500 А/ 3,00…35 А | ||||
Разрешение | 0,001/ 0,01 А | ||||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 5 е.м.р.) в диапазоне 0,2…3,500 А; ± (0,5% + 3 е.м.р.) в диапазоне 3,00 …35,00 А |
||||
Амперметр (пик.) | |||||
Диапазон измерения | 0,0А…140,0 А | ||||
Разрешение | 0, 1 А | ||||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 1 е.м.р.) | ||||
Частомер | |||||
Диапазон измерения | 45…500 Гц 45…999,9 Гц с опцией APS-004 |
||||
Разрешение | 0,01 Гц (до 99,99 Гц) / 0,1 Гц (в диапазоне 100…500 Гц) | ||||
Погрешность измерения | ± 0,1 Гц | ||||
Ваттметр (Р) | |||||
Диапазон измерения | 0,2…9999 Вт | ||||
Разрешение | 0,1 Вт (0,2…999 Вт)/ 1Вт (1000…9999 Вт) | ||||
Погрешность измерения | ± (0,6% + 5 е.м.р.) в диапазоне 0,2……999,9 Вт; ± (0,6% + 2 е.м.р.) в диапазоне 1000…9999 Вт |
||||
Ваттметр полной мощности (S) | |||||
Диапазон измерения | 0,2…9999 ВА | ||||
Разрешение | 0,1 ВА (0,2…999 ВА) / 1ВА (1000…9999 ВА) | ||||
Погрешность измерения | ± (1,0% + 7 е.м.р.) в диапазоне 0,2……999,9 ВА; ± (1,0% + 5 е.м.р.) в диапазоне 1000…9999 ВА |
||||
Коэффициент мощности (PF) | |||||
Диапазон измерения | 1 | ||||
Разрешение | 0,001 | ||||
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 е.м.р.) | ||||
Коэффициент амплитуды (CF) | |||||
Диапазон измерения | 0…50 | ||||
Разрешение | 0,01 | ||||
ОПЦИЯ APS-003 (увеличение диапазона Uвых 0…600 Вскз) | |||||
Выходной ток | |||||
Модель | APS-77200 | APS-77300 | |||
Максимальная мощность | 2000 В*А | 3000 В*А | |||
Максимальный ток (Imax) | 4,2 Аскз | 6,3 Аскз | |||
Максимальный пиковый ток (Ipeak) | 4хIмакс | 4хIмакс | |||
Установка выходного напряжения (СКЗ) | |||||
Диапазон установки (автовыбор) | 0,2…600 В скз (0-155/ 0-310/ 0-600 Вскз) | ||||
Разрешение | 0,01 В (до 99,99 Вскз)/ 0,1 В (в диапазоне 100…600 Вскз) | ||||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 2 е.м.р.) | ||||
Измерение выходного напряжения (СКЗ) | |||||
Диапазон измерения | 0,2…600 В скз | ||||
Разрешение | 0,01 В (до 99,99 Вскз)/ 0,1 В (в диапазоне 100…600 Вскз) | ||||
Погрешность измерения | ± (0,5% + 2 е.м.р.) | ||||
ОПЦИЯ APS-004 (увеличение диапазона частот Uвых 45…999,9 Гц) | |||||
Частота выходного напряжения | |||||
Модель | APS-77200 | APS-77300 | |||
Диапазон частот | 45…999,9 Гц | ||||
Установка частоты Uвых | |||||
Дискретность установки | 0,01 Гц (до 99,99 Гц) / 0,1 Гц (в диапазоне 100…999,9 Гц) | ||||
Погрешность установки | ± 0,02%*Fуст. | ||||
Измерение частоты Uвых | |||||
Разрешение | 0,01 Гц (до 99,99 Гц) / 0,1 Гц (в диапазоне 100…999,9 Гц) | ||||
Погрешность измерения | ± 0,02%*Fуст | ||||
Коэффициент гармоник THD% | |||||
Диапазон измерения | ± 0,5% (45…999,9 Гц), (резистивная, акт. нагрузка) | ||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||
Напряжение питания | 230 В (± 15 %), 50/60 Гц (однофазное) | ||||
Максимальный входной ток | 32 А | 50А | |||
Потреблеямая мощность (полная) | ≤ 7,2 кВА | ≤ 10,8 кВА | |||
Коэффициент мощности (PF) | 0,7 (тип. значение) | ||||
Память (Sequence/ Programm) | 10 профилей тестов (до 255 последовательных шагов каждый) | ||||
Дисплей | ЖК, цветной TFT-дисплей, диагональ 11 см (480 х 272 точек) | ||||
Интерфейс | 2-USB (host/ device), LAN и выход внеш. синхронизации (BNC) | ||||
Габариты (ШхВхГ) | 430 х 312 х 650 мм | 430 х 400 х 650 мм | |||
Масса | 90 кг | 128 кг |
Примечание: Указанные в таблице технические характеристики не распространяются на режим Arb (СПФ)
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания APS-77300 | 1 |
2 | Кабель питания | 1 |
3 | Тестовый провод GTL-123 | 1 |
4 | Инструкция по эксплуатации и программированию на CD | 1 |